新乡市鼎昌机械有限公司
手 机:18637371639
电 话:0373-5115688
传 真:0373-5115688
邮 箱:xxsdcjx@163.com
地 址:新乡市新原路孟姜女桥南路西
乘车路线:从火车站乘坐33路到厂门口下车即到
HX-LS/GX型螺旋输送机
产品分类: 输送系列
应用范围:
设备概述 LS球旋输送机是按照JB/T7679-95《螺旋输送机》标准设计制造,是GX型螺旋输送机的换代产品。头部和尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承...
全国咨询热线: 18637371639
详细说明
设备概述
LS球旋输送机是按照JB/T7679-95《螺旋输送机》标准设计制造,是GX型螺旋输送机的换代产品。头部和尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承,设有防尘密封装菹,轴瓦一般采用粉末冶金,若输送水泥采用毛络轴瓦.吊轴和螺旋轴采用滑块连接,拆除螺旋时.不移动驱动装遥,拆卸吊轴承时不用移动螺旋,不拆卸盖板可以润滑吊轴承。整机可靠性高,寿命长,适应性强,安装维修方便.
技术参数
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径D(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
l螺距S (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速n (r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量Q | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率 Pdl=10m (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.6 | 2.8 | 32 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速 (r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量Q | 1.9 | 5.7 | 9.3 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率 Pdl=10m (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速n (r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量Q | 1.4 | 4.8 | 7.4 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率 Pdl=10m (KW) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 92 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速n (r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量Q | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 83.1 | 99.3 | 139 | 199 |
功率 Pdl=10m (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率 Pdl=30m (KW) | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
相关产品
在线订单